Спиральный оцинкованный винтовой анкер для солнечных батарей
Самовывоз бесплатно — Алматы, ул. Шорманова, 16/1
Бесплатная доставка по всему Казахстану при заказе от 10 000 ₸
Оплата: Kaspi, Halyk Bank, Freedom Bank или наличными при самовывозе
Вопрос по товару: +7 777 000 11 13
О товаре
Винтовой свайный анкер из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием для надежного крепления солнечных панелей и конструкций. Спиральная конструкция обеспечивает прочное закрепление в грунте и предотвращает выкручивание под нагрузкой. Подходит для строительных работ, установки сетевого и автономного оборудования. Возможно изготовление под индивидуальные требования заказчика
Характеристики
| Химическое вещество повышенной опасности | Нет |
| Происхождение | Китай |
| Тип продукта | Алюминиевое литье на заказ |
| Процесс литья | Песчаное литье; гравитационное литье; литье под давлением; низкое давление; инвестиционное литье |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Марка сплава | A356, A356.2, A380, ADC12, A360, A413, A319, A390, 6061, 7075, ZL101, ZL102, ZL104, ZL108, ZL205 |
| Отделка поверхности | Пескоструйная обработка; анодирование; порошковое покрытие; окраска; полировка |
| Стандарт допусков | ISO 80623 CT5 CT10 (согласно чертежу) |
| Диапазон размеров | 10 мм — 1500 мм (на заказ) |
| Отрасли применения | БПЛА / дроны; электроника; автомобилестроение; машиностроение; промышленное оборудование; робототехника; освещение; медицинские приборы |
| Режим производства | OEM / ODM / на заказ |
| Принимаемые форматы чертежей | STEP, STP, IGS, SLDPRT, PDF, DWG |
| Минимальный объем заказа | 1 шт. |
| Стандарт качества | ISO 9001 / GB / ASTM / JIS |
| Методы контроля | КММ; рентген; тест давления; тест на твёрдость |
| Тип формы | Песчаная форма; форма для литья под давлением; постоянная форма |
| Стойкость формы | 3000—300000 циклов (в зависимости от типа формы) |
| Возможности механической обработки | ЧПУ фрезерование; токарная обработка; сверление; нарезание резьбы; прецизионная обработка |
| Предоставляемые услуги | Проверка дизайна; литье; механическая обработка; обработка поверхности |
| Уровень кастомизации | Полная кастомизация; частичная кастомизация |
| Упаковка | Пенопласт + картон; деревянный ящик |
| Диапазон веса | 0,05—50 кг |
Категории: Крепежи и соединители
Спиральный оцинкованный винтовой анкер для солнечных батарей отзывы (0)
Написать отзыв| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!